domingo, 9 de enero de 2011

Peso ideal (en kg) según estatura y complexión

Masa corporal ideal (en kg) según estatura y complexión.

Válido para adultos (de 16 a 65 años) de ambos sexos.

Estatura Peso Máx. complex. pequeña Máx. complex. mediana Peso
(en metros) mínimo Mín. complex. mediana Mín. complex. grande máximo
1,45 38,9 43,4 47,9 52,4
1,46 39,4 44,0 48,5 53,1
1,47 40,0 44,6 49,2 53,8
1,48 40,5 45,2 49,9 54,5
1,49 41,1 45,8 50,6 55,3
1,50 41,6 46,4 51,2 56,0
1,51 42,2 47,0 51,9 56,8
1,52 42,7 47,7 52,6 57,5
1,53 43,3 48,3 53,3 58,3
1,54 43,9 48,9 54,0 59,1
1,55 44,4 49,6 54,7 59,8
1,56 45,0 50,2 55,4 60,6
1,57 45,6 50,9 56,1 61,4
1,58 46,2 51,5 56,8 62,2
1,59 46,8 52,2 57,6 62,9
1,60 47,4 52,8 58,3 63,7
1,61 48,0 53,5 59,0 64,5
1,62 48,6 54,1 59,8 65,3
1,63 49,2 54,8 60,5 66,2
1,64 49,8 55,5 61,2 67,0
1,65 50,4 56,2 62,0 67,8
1,66 51,0 56,8 62,7 68,6
1,67 51,6 57,5 63,5 69,4
1,68 52,2 58,2 64,3 70,3
1,69 52,8 58,9 65,0 71,1
1,70 53,5 59,6 65,8 72,0
1,71 54,1 60,3 66,6 72,8
1,72 54,7 61,0 67,4 73,7
1,73 55,4 61,7 68,1 74,5
1,74 56,0 62,5 68,9 75,4
1,75 56,7 63,2 69,7 76,3
1,76 57,3 63,9 70,5 77,1
1,77 58,0 64,6 71,3 78,0
1,78 58,6 65,4 72,1 78,9
1,79 59,3 66,1 73,0 79,8
1,80 59,9 66,8 73,8 80,7
1,81 60,6 67,6 74,6 81,6
1,82 61,3 68,3 75,4 82,5
1,83 62,0 69,1 76,3 83,4
1,84 62,6 69,8 77,1 84,3
1,85 63,3 70,6 77,9 85,2
1,86 64,0 71,4 78,8 86,1
1,87 64,7 72,1 79,6 87,1
1,88 65,4 72,9 80,5 88,0
1,89 66,1 73,7 81,3 88,9
1,90 66,8 74,5 82,2 89,9
1,91 67,5 75,3 83,1 90,8
1,92 68,2 76,1 83,9 91,8
1,93 68,9 76,8 84,8 92,8
1,94 69,6 77,6 85,7 93,7
1,95 70,3 78,4 86,6 94,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario